<tlar class="wukdq"></tlar>
  • 网站地图

    麻豆视频下载安装APP观看,国产麻豆文化传媒精品一区,麻豆视传媒短视频官方网站下,麻豆日记APP下载入口

    欢迎您访问济南麻豆视频下载安装APP观看科学仪器有限公司官方网站!
    卧式矩形高压灭菌器

    卧式矩形高压灭菌器

    所属分类:灭菌器 关注人气:1299

    YXQ.WF21-0.2SZ(单扉)200L18KW900750×500×550800500500

    上一个:卧式灭菌器

    下一个:卧式矩形高压灭菌器

    详细介绍


    技术参数

    型号 体积 电源 净重 灭菌室尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 设计压力 工作压力 设计温度 工作温度 水源压力 动力电源
    YXQ.WF21-0.2SZ(单扉) 200L 18KW 900 750×500×550 800*500*500 0.17Mpa 0.14MPa 129℃ 121-126℃ 0.1-0.2 Mpa 三相四线 380V/50HZ
    YXQ.WF21-0.2SZ(双扉) 200L 18KW 902 750×500×550 800*500*500
    YXQ.WF21-0.24SZ(单扉) 240L 18KW 905 850×500×550 700*580*620
    YXQ.WF21-0.24SZ(双扉) 240L 18KW 907 850×500×550 700*580*620
    YXQ.WF21-0.3SZ(单扉) 300L 18KW 1000 850×580×620 900*580*620
    YXQ.WF21-0.3SZ(双扉) 300L 18KW 1020 850×580×620 900*580*620
    YXQ.WF21-0.36SZ(单扉) 360L 18KW 1050 1000×580×620 1000*580*620
    YXQ.WF21-0.36SZ(双扉) 360L 18KW 1070 1000×580×620 1000*580*620
    YXQ.WF21-0.4SZ(单扉) 400L 24KW 1100 1150×580×620 1100*580*620
    YXQ.WF21-0.4SZ(双扉) 400L 24KW 1120 1150×580×620 1100*580*620
    YXQ.WF21-0.5SZ(单扉) 500L 24KW 1150 1000×680×720 1350*580*620
    YXQ.WF21-0.5SZ(双扉) 500L 24KW 1170 1000×680×720 1350*580*320
    YXQ.WF21-0.6 SZ(单扉) 600L 24KW 1200 1200×680×720 1350*680*720
    YXQ.WF21-0.6 SZ(双扉) 600L 24KW 1230 1200×680×720 1350*680*720
    YXQ.WF21-0.7SZ(单扉) 700L 36KW 1250 1350×600×900 1300*600*900
    YXQ.WF21-0.7SZ(双扉) 700L 36KW 1280 1350×600×900 1300*600*900
    YXQ.WF21-0.8 SZ(单扉) 800L 36KW 1300 1500×680×720 1600*680*720
    YXQ.WF21-0.8 SZ(双扉) 800L 36KW 1330 1500×680×720 1600*680*720
    YXQ.WF21-0.9SZ(单扉) 900L 36KW 1350 1100×880×900 1100*880*900
    YXQ.WF21-0.9SZ(双扉) 900L 36KW 1380 1100×880×900 1100*800*900

    网站地图